Insurance
Coverage you can count on
MMI verifies insurance benefits at the time an order is received. The matrix below is a general guide based on our years of billing and collections experience — insurers reserve the right to deny coverage on a per-policy basis.
| Equipment | Medicare | Medicaid | BCBS | Aetna | Cigna | United Healthcare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HydroAire AFT Bed (E0194) | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alternating-Pressure Mattress (E0277) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Foam / Gel Overlay (E0185) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TENS (E0720/E0730) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NMES (E0745) | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pulsed Galvanic Stim (E0769) | Yes | Varies | Yes | Varies | Yes | Varies |
| CPM Knee (E0935) | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compression Pump (E0652) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
The coverage matrix above is intended as a general guide. Actual coverage depends on the patient's specific plan, medical necessity documentation, and prior-authorization requirements. Contact MMI for individual benefits verification.
